作者:中輝電(dian)器 來源:www.shenzhentuliao.cn 發(fa)布時間:2018/4/11 18:07:56
比(bi)(bi)(bi)熱容(Specific heat Capacity)又(you)稱比(bi)(bi)(bi)熱容量(liang),簡稱比(bi)(bi)(bi)熱(specific heat),是單(dan)位質(zhi)(zhi)量(liang)的(de)某種物(wu)質(zhi)(zhi),在溫度升高(gao)(gao)時吸收的(de)熱量(liang)與它的(de)質(zhi)(zhi)量(liang)和(he)升高(gao)(gao)的(de)溫度乘積之比(bi)(bi)(bi)。比(bi)(bi)(bi)熱容是表示(shi)物(wu)質(zhi)(zhi)熱性(xing)質(zhi)(zhi)的(de)物(wu)理量(liang)。通(tong)常用符號c表示(shi)。比(bi)(bi)(bi)熱容與物(wu)質(zhi)(zhi)的(de)狀態(tai)和(he)物(wu)質(zhi)(zhi)的(de)種類有關。
電磁感應加(jia)熱(re)器,基于電磁感應加(jia)熱(re)原理制造出的(de)加(jia)熱(re)控制,為(wei)什么(me)對不(bu)同物質的(de)感應加(jia)熱(re),升溫(wen)有(you)快(kuai)有(you)慢呢
——因為(wei)不同比熱(re)(re)(re)器的物質(zhi)存儲熱(re)(re)(re)量(liang)的能力不不樣(yang)的,比熱(re)(re)(re)容大(da)的物質(zhi)在(zai)進行電磁(ci)感應加熱(re)(re)(re)時(shi)升溫慢,比熱(re)(re)(re)容
小的物質在進行電磁感應加熱時升溫快。
物質 | 化學符號 | 模型 | 相態 | 比熱容量(基本) J/(kg·℃) | 比熱(re)容量(liang)(25℃) J/(kg·K) |
氫 | H | 2 | 氣 | 14000 | 14300 |
氦 | He | 1 | 氣 | 5190 | 5193.2 |
氨 | NH3 | 4 | 氣 | 2055 | 2050 |
氖 | Ne | 1 | 氣 | 1030 | 1030.1 |
鋰 | Li | 1 | 固 | 3580 | 3582 |
乙醇 | C2H5OH | 9 | 液 | 2460 | 2440 |
汽油 | 混 | 混 | 液 | 2200 | 2220 |
石蠟 | CnH2n+2 | 62至122 | 固 | 2200 | 2500 |
甲烷 | CH4 | 5 | 氣 | 2160 | 2156 |
油 | 混 | 混 | 液 | 2000 | 2000 |
軟木塞 | 混 | 混 | 固 | 2000 | 2000 |
乙烷 | C2H6 | 8 | 氣 | 1730 | 1729 |
尼龍 | 混 | 混 | 固 | 1700 | 1720 |
乙炔 | C2H2 | 4 | 氣 | 1500 | 1511 |
聚苯乙烯 | CH2 | 3 | 固 | 1300 | 1300 |
硫化氫 | H2S | 3 | 氣 | 1100 | 1105 |
氮 | N | 2 | 氣 | 1040 | 1042 |
空氣(室溫) | 混 | 混 | 氣 | 1030 | 1012 |
空氣(海平面、干(gan)燥、0℃) | 混 | 混 | 氣 | 1005 | 1035 |
氧 | O | 2 | 氣 | 920 | 918 |
二氧化碳 | CO2 | 3 | 氣 | 840 | 839 |
氧化碳 | CO | 2 | 氣 | 1040 | 1042 |
鋁 | Al | 1 | 固 | 900 | 897 |
石綿 | 混 | 混 | 固 | 840 | 847 |
陶瓷 | 混 | 混 | 固 | 840 | 837 |
氟 | F | 2 | 氣 | 820 | 823.9 |
磚 | 混 | 混 | 固 | 750 | 750 |
石墨 | C | 1 | 固 | 720 | 710 |
四氟甲烷 | CF4 | 5 | 氣 | 660 | 659.1 |
二氧化硫 | SO2 | 3 | 氣 | 600 | 620 |
玻璃 | 混 | 混 | 固 | 600 | 584 |
氯 | Cl2 | 2 | 氣 | 520 | 520 |
鉆石 | C | 1 | 固 | 502 | 509.1 |
鋼 | 混 | 混 | 固 | 450 | 450 |
鐵 | Fe | 1 | 固 | 450 | 444 |
黃銅 | Cu,Zn | 混 | 固 | 380 | 377 |
銅 | Cu | 1 | 固 | 385 | 386 |
銀 | Ag | 1 | 固 | 235 | 233 |
汞 | Hg | 1 | 液 | 139 | 140 |
鉑 | Pt | 1 | 固 | 135 | 135 |
金 | Au | 1 | 固 | 129 | 126 |
鉛 | Pb | 1 | 固 | 125 | 128 |
水蒸氣(水) | H2O | 3 | 氣 | 1850 | 1850 |
水 | H2O | 3 | 液 | 4200 | 4186 |
冰(水) | H2O | 3 | 固 | 2060 | 2050 (-10℃) |
上一篇:暫無信息
下一篇: 防爆電磁加熱器的優勢
相關推薦
沒有資料
推薦產品