作者:中輝電器 來源:www.shenzhentuliao.cn 發布時間:2018/4/11 18:20:56
電磁加熱控制器在工業節能加熱域改造后的效果
塑料機械名稱 | 預熱時間 | 加熱功率(料筒部分) | 平均用電量 | 熱效率 | 料筒表面溫度 | |
注塑機 | 改造前 | 90分鐘 | 20KW | 6KW·h | 30%-40% | 300℃ |
改造后 | 30分鐘 | 10KW | 2.4KW·h | 96% | 80℃ | |
造粒機 | 改造前 | 120分鐘 | 30KW | 12KW·h | 30%-40% | 300℃ |
改造后 | 40分鐘 | 15KW | 4.8KW·h | 96% | 80℃ | |
拉絲機 | 改造前 | 180分鐘 | 40KW | 16KW·h | 30%-40% | 300℃ |
改造后 | 60分鐘 | 20KW | 6.4KW·h | 96% | 80℃ |
上一篇: 電磁加熱器生產廠家
相關推薦
沒有資料
推薦產品