作者:中輝電器 來源:www.shenzhentuliao.cn 發布時間:2018/4/11 18:20:33
附件(A)——參數表:
檔位 | 檔位顯示內容 | 單位 | 備注 |
功率選擇 | POX:電位器 | 默認5檔 | P00:0檔;P01:1檔30%;P02:2檔50%;P01:3檔70%;P04:4檔85%;P05:5檔100% |
其它自動擋模式 | 默認1檔 | 默認顯示P01,功率輸出根據反饋信號無調整輸出大小 | |
1 | 故障代碼 |
| 00:無故障01:故障0102:故障02詳見第7章 |
2 | 備用 |
|
|
3 | IGBT1溫度 | ℃ | <80 |
4 | 備用 |
|
|
5 | 當前功率 | *10W | 顯示當前檔位的工作功率W |
6 | 線圈電流峰值 | A | 線圈輸出電流大值,根據實際機型設定 |
7 | 輸入電壓有效值 | V | >320,<440 |
8 | 工作頻率 | 0.1KHz | >80,<400 |
9 | 電壓電流相差 | 0.1uS | >40 |
10 | 額定功率 | *10W | 電源額定功率 |
11 | 負載角 | ° | <25(功率達到額定功率時) |
12 | 負載匹配率 | % | 功率達到額定功率時,般保持在100-120之間 |
13 | 等效電感量 | uH | 當前等效感量,根據實際機型設定 |
14 | 備用 |
|
|
附件(B)——故障檢查及排除:
順時針旋轉顯示器的旋轉按鈕,旋轉到1,再旋轉下,即可看到錯誤報警代碼,正常為00,報警為下表代碼。
錯誤代碼 | 錯誤描述 | 故障范圍 | 解決方法 |
"01" | 低壓 | 輸入線電壓低于323V | 將輸入電壓調整為380V±15% |
"02" | 高壓 | 輸入線電壓高于440V | 將輸入電壓調整為380V±15% |
"03" | 輸入缺相 | 輸入火線缺相 | 檢查本電源的三根輸入火線 |
"04" | 輸入電壓無反饋 | 控制板或AI板不良 | 更換控制板或AI板 |
"05" | 備用 |
|
|
"06" | 備用 |
|
|
"07" | 備用 |
|
|
"08" | 備用 |
|
|
"09" | IGBT溫度傳感器短路 | IGBT溫度傳感器短路 | 測量溫度傳感器是否良好 |
"10" | IGBT溫度傳感器開路 | 1.IGBT溫度傳感器開路 2.溫度傳感器沒插 | 1.測量溫度傳感器是否良好 2.連接線是否良好 |
上一篇: 5KW電磁感應加熱器安裝調試說明書(五)
下一篇: 電磁加熱器與中頻感應加熱器
相關推薦
沒有資料
推薦產品