作者:中輝電器 來源:www.shenzhentuliao.cn 發布時間:2018/4/11 18:18:37
電磁加熱設備現在是越來越受大家的喜歡和愛戴了,而且也挺支持的。我們為什么這么說呢,電磁加熱器是具有環保、節能、節電的優點。那中輝的技術大咖就來講下電磁加熱器與其他各種加熱設備的對比情況。
電磁加熱器與其他各種加熱設備的對比:
項目 | 天然氣加熱設備 | 燃油采暖系統 | 電磁采暖爐 | 燃煤鍋爐 |
可控性 | 操作方便,智能控制,可根據需要設定時段和溫度 | 不能獨立控制 | 操作方便,智能控制,可根據需要設定時段和溫度 | 需要雇人專職看管,定期添煤。處理煤灰,不能隨心控制溫度 |
環保型 | 燃燒時耗氧量大,排放大量溫室氣體,且有噪音,影響休息和工作 | 有污染,燃燒時耗氧量大,運行時有震動和噪音。 | 以清潔能源為原料,無噪音無揚塵,無異味,運行時靜音環保。 | 產品煤炭、煙塵和二氧化碳污染為嚴重,影響家居生活和破壞環境 |
安全性 | 明火加熱,容易出現漏氣,爆炸的隱患 | 隱患多,不安全 | 水電分離,故障自檢,防超溫防干燒、防缺水、防凍等五重保護,無安全隱患。 | 燃燒不充分時產生氧化碳,容易氧化碳中毒,存在安全隱患 |
運行費用 | 明火高溫給水加熱,產生大量水垢制熱效率逐年衰減率8%,使用費用率逐年遞增8%,120采暖期,年使用費用約24-18元/㎡。 | 能源浪費大,無法按房屋進行控制,不節能,40-45元/㎡/季 | 碳化水不結垢,功率不衰減,每年使用費用都和初衷設備時相同。120天采暖期,使用費用約20-24元/㎡ | 明火高溫給水加熱,產生大量水垢,制熱效率僅為8%。逐年衰減率8%,使用費用逐年遞增8%,120天采暖期,年使用費用約18-20元/㎡ |
耐用性 | 8-10年 | 8-10年 | 加熱時高頻導熱線不熱,重要電子元件利用供暖回風冷散熱,加熱核心設計壽命20年。 | 5年 |
根據上面小編總結出來的電磁加熱器與其他加熱設備的比較的內容,電磁加熱設備是比其他的加熱設備好很多的。
上一篇: 罐用防爆電磁加熱棒的技術特點
下一篇: 注塑機電磁加熱器的維護保養方法
相關推薦
沒有資料
推薦產品